La playa de "Los Lances" es una playa situada en el término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar en Andalucía, España. Con una longitud de 7250 metros desde la Punta la Peña y la Punta de Tarifa y una anchura media de 120 metros suelen diferenciarse en ella dos zonas, Los Lances norte, con una playa poco urbanizada alejada de grandes núcleos de población y Los Lances Sur, muy próxima a la ciudad de Tarifa y con una extensa ocupación humana. La separación entre ambas zonas de la playa tiene lugar por el río Jara. Esta playa es una de las preferidas para la práctica del Windsurf y otros deportes similares por lo que cuenta con amplias instalaciones para los usuarios. La Playa de "Los Lances al ser tan extensa se forman lagunas donde los amantes al deporte pueden iniciarse en el kite-surf , ya que al no haber olas sus aguas son tranquilas y por lo tanto hacen un fácil manejo de la cometa.
Aunque todos son bienvenidos a practicar el kite en estas lagunas naturales del mar del atlántico.
Playa de Los Lances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 7250 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho medio | 120 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado ocupación | Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado urbanización | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición | Arena fina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario